
產品分類
Product Category詳細介紹
| 品牌 | GL Sciences/技爾 | 
|---|
Inertcap WAX-HT色譜柱,是分析極性樣品*的選擇,同樣適合高沸點化合物的分析。
Inertcap WAX-HT色譜柱 訂貨列表:
| 內徑(mm) | 長度(m) | 膜厚(μm) | zui高使用溫度(oC) | 貨號 | 
|---|---|---|---|---|
| 0.25 | 30 | 0.25 | iso270-prog.280 | 1010-68542 | 
| 0.50 | Iso260-prog.270 | 1010-68544 | ||
| 60 | 0.25 | iso270-prog.280 | 1010-68562 | |
| 0.50 | Iso260-prog.270 | 1010-68564 | ||
| 0.32 | 30 | 0.25 | iso270-prog.280 | 1010-68642 | 
| 0.50 | Iso260-prog.270 | 1010-68644 | ||
| 60 | 0.25 | iso270-prog.280 | 1010-68662 | |
| 0.50 | Iso260-prog.270 | 1010-68664 | ||
| 0.53 | 15 | 1.00 | iso250-prog.260 | 1010-68725 | 
| 30 | 1.00 | iso250-prog.260 | 1010-68745 | 
產品咨詢
電話
微信掃一掃
