
產品分類
Product Category詳細介紹
| 品牌 | MN/德國 | 
|---|
OPTIMA-624 固定相:14%氰丙基-苯基-85%二甲基聚硅氧烷,類似于:DB-1701,HP-1701,OV-1701
常用產品列表如下,如有其它特殊規格要求咨詢
  MN公司GC氣相毛細柱
| Description | Cat # | Net price € / Pk | 優惠價 | 
| OPTIMA-1  | 726050.30 | 3600.00 | 2800.00 | 
| OPTIMA-1  | 726302.30 | 3600.00 | 2800.00 | 
| OPTIMA-1  | 726529.30 |  | 3000 | 
| OPTIMA-5  | 726056.30 | 3600.00 | 2800.00 | 
| OPTIMA-5  | 726314.30 | 3600.00 | 2800.00 | 
| OPTIMA-5  | 726541.30 |  | 3200 | 
| OPTIMA-5MS  | 726220.30 | 4800.00 | 4300.00 | 
| OPTIMA-5MS  | 726211.30 | 4800.00 | 4300.00 | 
| OPTIMA-1701  | 726058.30 | 3600.00 | 2800.00 | 
| OPTIMA-1701  | 726318.30 | 3600.00 | 2800.00 | 
| OPTIMA-1301  | 726771.30 | 3600.00 | 2800.00 | 
| OPTIMA-1301  | 726777.30 | 3600.00 | 2800.00 | 
| OPTIMA-WAX  | 726600.30 | 3600.00 | 2800.00 | 
| OPTIMA-WAX  | 726321.30 | 3600.00 | 2800.00 | 
| OPTIMA-WAX  | 726549.30 |  | 3000.00 | 
| OPTIMA-35MS  | 726154.30 | 5515.00 | 4500,00 | 
| OPTIMA-35MS  | 726157.30 | 5911.00 | 5000,00 | 
| OPTIMA-624  | 726789.30 | 3800.00 | 3000.00 | 
| OPTIMA-624  | 726785.60 | 11342.00 | 8700.00 | 
| OPTIMA-624  | 726787.60 | 11342.00 | 8703.00 | 
| OPTIMA-FFAP  | 726116.30 | 3600.00 | 2800.00 | 
| OPTIMA-FFAP  | 726341.30 | 3600.00 | 2800.00 | 
產品咨詢
電話
微信掃一掃
