
相關文章
Related Articles詳細介紹
UM5000蒸發光散射檢測器,為國家“十五”科技攻關計劃重大項目研發成果,于2004年開始研發,2007年5月正式通過國家科技部驗收,并獲得BCEIA等多項榮譽及國內。
UM5000蒸發光散射檢測器技術參數與技術原理圖如下:
| 環境條件 | 室溫15-30℃ 相對濕度<90% | 
| 蒸發溫度范圍 | 室溫-130℃ | 
| 溫度調節增量 | 1℃ | 
| 溫度控制準確度 | ±1℃ | 
| 氣體要求 | 氮氣或空氣 | 
| 氣體輸入壓力范圍 | 2 bar -5 bar | 
| 氣體壓力檢測精度 | 0.01bar | 
| 氣體流量范圍 | 1 L/min -4L/min | 
| 氣體流量準確度 | 0.02 L/min | 
| 液體流量范圍 | 10µL/min-3mL/min | 
| 檢測光源 | 650nm半導體激光器 | 
| 檢測元件 | 光電倍增管 | 
| 基線噪聲 | <0.05mV(流速1mL/min,純水) | 
| 基線漂移 | <0.5mV/h(流速1mL/min,純水) | 
| zui低檢測限 | <1ng(葡萄糖,直接進樣) | 
| 典型定量范圍 | 0.1µg ~30µg(葡萄糖) | 
| 定量重復性RSD6 | <2%(葡萄糖) | 
| 信號輸出 | 0~1VDC | 
| 計算機接口 | RS232 | 
 
| 
 | ELSD | UV | RID | MS | 
| 應用范圍 | 通用 | 有光吸收的化合物 | 通用 | 通用 | 
| 響應 | 質量相關 | 化學相關 | 折光度相關 | 質量相關 | 
| 靈敏度 | 高 | 高 | 低 | 高 | 
| 未知物檢測 | 能 | 不能 | 能 | 能 | 
| 流動相影響/梯度 | 不影響 | 本底影響 | 影響 | 不影響 | 
| 基線穩定性 | 好 | 較好 | 差 | 好 | 
,產品特點:
可與任何HPLC系統聯機使用
可檢測揮發性低于流動相的任何樣品
超高靈敏度:明顯的靈敏度和動態范圍的優勢
低溫型蒸發,可穩定提供130℃高溫蒸發溫度
性能指標水平,國產儀器價格,是的蒸發光散射檢測器
擁有同類產品中zui高配置:使用半導體激光器與光電倍增管相結合進行檢測
產品咨詢
電話
微信掃一掃
